ANDANTE Bild vergrößern
ANDANTE Bild vergrößern
ANDANTE Bild vergrößern
ANDANTE Bild vergrößern
ANDANTE Bild vergrößern
ANDANTE Bild vergrößern
ANDANTE Bild vergrößern
ANDANTE Bild vergrößern

ANDANTE 402 + GARAGE

ZEEDIJK 83, 8670 ST.IDESBALD

  • 4
  • Seedeich
  • 4
  • APP. 1 ZIMMER

Reservieren Sie jetzt +32 58 51 19 88 (Ref. 805) Reservieren Sie jetzt Ihren Urlaub per Post

Rückstellungen

Allgemein

Seedeich / Blick auf meer
Haustiere nicht erlaubt
Wlan
Schlafzimmer(n)
4x Anzahl der personen
Aufzung
Rauchen verboten

Wohnzimmer

Bodemfliese
Bettencouch / diwan 2 pers
Federdeckbett 2 pers
Televisie
Digitalen amschluss
Staubsauger

Küche

Geschirrspülen
Kombi-Mikrowelle/Ofen
Gaskocher
Abzug
Besteck
Koffeemaschine mit kanne
Mixer
Kühlschrank mit gefrierfach
Fruchtpresse
Wasserkocher

Schlafzimmer 1

Rolladen
Doppelbett(en) 180 cm
Federdeckbett 2 pers
Waschbecken

Badezimmer 1

Badewanne mit Duschvorhang
Waschbecken

Toilette

Separate Toilette

Balkon

Zusätzliche Informationen

Renoviert
45x m² wohnraum
3x m² terrasse
Modernen Möbeln
Zentrale Heizung
Terrasse (>1m Breite)
Trockenstander
Gartenmöbel

Verfügbarkeit

Period

Wählen Sie einen Zeitraum unterhalb buchen

  • D
  • 14.02.2025 - 07.03.2025 (€ 799)
  • 21.02.2025 - 14.03.2025 (€ 799)
  • 28.02.2025 - 21.03.2025 (€ 750)
  • 28.03.2025 - 18.04.2025 (€ 1058)
  • 04.04.2025 - 25.04.2025 (€ 1107)
  • 11.04.2025 - 02.05.2025 (€ 1107)
  • 18.04.2025 - 09.05.2025 (€ 1107)
  • 25.04.2025 - 16.05.2025 (€ 1107)
  • 27.06.2025 - 18.07.2025 (€ 1564)
  • 04.07.2025 - 25.07.2025 (€ 1697)
  • 11.07.2025 - 01.08.2025 (€ 1697)
  • 18.07.2025 - 08.08.2025 (€ 1697)
  • 25.07.2025 - 15.08.2025 (€ 1697)
  • 19.09.2025 - 10.10.2025 (€ 750)
  • 26.09.2025 - 17.10.2025 (€ 702)
  • 03.10.2025 - 24.10.2025 (€ 835)
  • 10.10.2025 - 31.10.2025 (€ 969)
  • 17.10.2025 - 07.11.2025 (€ 969)
  • 24.10.2025 - 14.11.2025 (€ 835)
  • 31.10.2025 - 21.11.2025 (€ 702)
  • 07.11.2025 - 28.11.2025 (€ 702)
  • 14.11.2025 - 05.12.2025 (€ 702)
  • 21.11.2025 - 12.12.2025 (€ 702)
  • 28.11.2025 - 19.12.2025 (€ 702)
  • 05.12.2025 - 26.12.2025 (€ 835)
  • 12.12.2025 - 02.01.2026 (€ 969)
  • 19.12.2025 - 09.01.2026 (€ 969)
  • 26.12.2025 - 16.01.2026 (€ 835)
  • E
  • 14.02.2025 - 17.02.2025 (€ 216)
  • 07.03.2025 - 10.03.2025 (€ 216)
  • 14.03.2025 - 17.03.2025 (€ 216)
  • 28.03.2025 - 31.03.2025 (€ 216)
  • 23.05.2025 - 26.05.2025 (€ 243)
  • 06.06.2025 - 10.06.2025 (€ 295)
  • 19.09.2025 - 22.09.2025 (€ 243)
  • 26.09.2025 - 29.09.2025 (€ 216)
  • 03.10.2025 - 06.10.2025 (€ 216)
  • 10.10.2025 - 13.10.2025 (€ 216)
  • 07.11.2025 - 10.11.2025 (€ 216)
  • 14.11.2025 - 17.11.2025 (€ 216)
  • 21.11.2025 - 24.11.2025 (€ 216)
  • 28.11.2025 - 01.12.2025 (€ 216)
  • 05.12.2025 - 08.12.2025 (€ 216)
  • 12.12.2025 - 15.12.2025 (€ 216)
  • H1
  • 28.02.2025 - 10.03.2025 (€ 448)
  • 04.04.2025 - 22.04.2025 (€ 965)
  • 04.04.2025 - 11.04.2025 (€ 560)
  • 11.04.2025 - 18.04.2025 (€ 560)
  • 11.04.2025 - 22.04.2025 (€ 675)
  • 06.06.2025 - 10.06.2025 (€ 295)
  • 24.10.2025 - 03.11.2025 (€ 578)
  • 19.12.2025 - 05.01.2026 (€ 859)
  • 19.12.2025 - 26.12.2025 (€ 501)
  • 26.12.2025 - 02.01.2026 (€ 501)
  • 26.12.2025 - 05.01.2026 (€ 578)
  • H2
  • 21.02.2025 - 10.03.2025 (€ 698)
  • 21.02.2025 - 28.02.2025 (€ 387)
  • 28.02.2025 - 07.03.2025 (€ 387)
  • 28.02.2025 - 10.03.2025 (€ 448)
  • 25.04.2025 - 12.05.2025 (€ 962)
  • 25.04.2025 - 02.05.2025 (€ 560)
  • 02.05.2025 - 09.05.2025 (€ 560)
  • 02.05.2025 - 12.05.2025 (€ 647)
  • 06.06.2025 - 10.06.2025 (€ 295)
  • 17.10.2025 - 03.11.2025 (€ 907)
  • 17.10.2025 - 24.10.2025 (€ 501)
  • 24.10.2025 - 31.10.2025 (€ 501)
  • 24.10.2025 - 03.11.2025 (€ 578)
  • 19.12.2025 - 05.01.2026 (€ 859)
  • 19.12.2025 - 26.12.2025 (€ 501)
  • 26.12.2025 - 02.01.2026 (€ 501)
  • 26.12.2025 - 05.01.2026 (€ 578)
  • M
  • 14.02.2025 - 14.03.2025 (€ 903)
  • 21.02.2025 - 21.03.2025 (€ 903)
  • 28.03.2025 - 25.04.2025 (€ 1170)
  • 04.04.2025 - 02.05.2025 (€ 1325)
  • 11.04.2025 - 09.05.2025 (€ 1325)
  • 18.04.2025 - 16.05.2025 (€ 1212)
  • 27.06.2025 - 25.07.2025 (€ 1898)
  • 04.07.2025 - 01.08.2025 (€ 2015)
  • 11.07.2025 - 08.08.2025 (€ 2015)
  • 18.07.2025 - 15.08.2025 (€ 2015)
  • 19.09.2025 - 17.10.2025 (€ 861)
  • 26.09.2025 - 24.10.2025 (€ 934)
  • 03.10.2025 - 31.10.2025 (€ 1051)
  • 10.10.2025 - 07.11.2025 (€ 1051)
  • 17.10.2025 - 14.11.2025 (€ 1051)
  • 24.10.2025 - 21.11.2025 (€ 934)
  • 31.10.2025 - 28.11.2025 (€ 819)
  • 07.11.2025 - 05.12.2025 (€ 819)
  • 14.11.2025 - 12.12.2025 (€ 819)
  • 21.11.2025 - 19.12.2025 (€ 819)
  • 28.11.2025 - 26.12.2025 (€ 934)
  • 05.12.2025 - 02.01.2026 (€ 1051)
  • 12.12.2025 - 09.01.2026 (€ 1051)
  • 19.12.2025 - 16.01.2026 (€ 1051)
  • 26.12.2025 - 23.01.2026 (€ 934)
  • MW
  • 10.02.2025 - 14.02.2025 (€ 220)
  • 17.02.2025 - 21.02.2025 (€ 220)
  • 10.03.2025 - 14.03.2025 (€ 220)
  • 17.03.2025 - 21.03.2025 (€ 220)
  • 31.03.2025 - 04.04.2025 (€ 220)
  • 12.05.2025 - 16.05.2025 (€ 246)
  • 02.06.2025 - 06.06.2025 (€ 246)
  • 22.09.2025 - 26.09.2025 (€ 246)
  • 29.09.2025 - 03.10.2025 (€ 220)
  • 06.10.2025 - 10.10.2025 (€ 220)
  • 13.10.2025 - 17.10.2025 (€ 220)
  • 03.11.2025 - 07.11.2025 (€ 220)
  • 10.11.2025 - 14.11.2025 (€ 246)
  • 17.11.2025 - 21.11.2025 (€ 246)
  • 24.11.2025 - 28.11.2025 (€ 220)
  • 01.12.2025 - 05.12.2025 (€ 220)
  • 08.12.2025 - 12.12.2025 (€ 220)
  • 15.12.2025 - 19.12.2025 (€ 220)
  • T
  • 14.02.2025 - 28.02.2025 (€ 587)
  • 21.02.2025 - 07.03.2025 (€ 643)
  • 28.02.2025 - 14.03.2025 (€ 587)
  • 07.03.2025 - 21.03.2025 (€ 532)
  • 28.03.2025 - 11.04.2025 (€ 734)
  • 04.04.2025 - 18.04.2025 (€ 887)
  • 11.04.2025 - 25.04.2025 (€ 748)
  • 18.04.2025 - 02.05.2025 (€ 748)
  • 25.04.2025 - 09.05.2025 (€ 887)
  • 02.05.2025 - 16.05.2025 (€ 748)
  • 27.06.2025 - 11.07.2025 (€ 908)
  • 04.07.2025 - 18.07.2025 (€ 1260)
  • 11.07.2025 - 25.07.2025 (€ 1260)
  • 18.07.2025 - 01.08.2025 (€ 1260)
  • 25.07.2025 - 08.08.2025 (€ 1260)
  • 01.08.2025 - 15.08.2025 (€ 1260)
  • 19.09.2025 - 03.10.2025 (€ 557)
  • 26.09.2025 - 10.10.2025 (€ 506)
  • 03.10.2025 - 17.10.2025 (€ 506)
  • 10.10.2025 - 24.10.2025 (€ 649)
  • 17.10.2025 - 31.10.2025 (€ 835)
  • 24.10.2025 - 07.11.2025 (€ 683)
  • 31.10.2025 - 14.11.2025 (€ 532)
  • 07.11.2025 - 21.11.2025 (€ 532)
  • 14.11.2025 - 28.11.2025 (€ 532)
  • 21.11.2025 - 05.12.2025 (€ 532)
  • 28.11.2025 - 12.12.2025 (€ 532)
  • 05.12.2025 - 19.12.2025 (€ 532)
  • 12.12.2025 - 26.12.2025 (€ 683)
  • 19.12.2025 - 02.01.2026 (€ 790)
  • 26.12.2025 - 09.01.2026 (€ 683)
  • W
  • 14.02.2025 - 21.02.2025 (€ 322)
  • 21.02.2025 - 28.02.2025 (€ 387)
  • 28.02.2025 - 07.03.2025 (€ 387)
  • 07.03.2025 - 14.03.2025 (€ 322)
  • 14.03.2025 - 21.03.2025 (€ 322)
  • 28.03.2025 - 04.04.2025 (€ 322)
  • 04.04.2025 - 11.04.2025 (€ 560)
  • 11.04.2025 - 18.04.2025 (€ 560)
  • 18.04.2025 - 25.04.2025 (€ 387)
  • 25.04.2025 - 02.05.2025 (€ 560)
  • 02.05.2025 - 09.05.2025 (€ 560)
  • 09.05.2025 - 16.05.2025 (€ 387)
  • 06.06.2025 - 13.06.2025 (€ 387)
  • 27.06.2025 - 04.07.2025 (€ 501)
  • 04.07.2025 - 11.07.2025 (€ 647)
  • 11.07.2025 - 18.07.2025 (€ 647)
  • 18.07.2025 - 25.07.2025 (€ 647)
  • 25.07.2025 - 01.08.2025 (€ 647)
  • 01.08.2025 - 08.08.2025 (€ 647)
  • 08.08.2025 - 15.08.2025 (€ 647)
  • 22.08.2025 - 29.08.2025 (€ 501)
  • 19.09.2025 - 26.09.2025 (€ 387)
  • 26.09.2025 - 03.10.2025 (€ 322)
  • 03.10.2025 - 10.10.2025 (€ 322)
  • 10.10.2025 - 17.10.2025 (€ 322)
  • 17.10.2025 - 24.10.2025 (€ 501)
  • 24.10.2025 - 31.10.2025 (€ 501)
  • 31.10.2025 - 07.11.2025 (€ 322)
  • 07.11.2025 - 14.11.2025 (€ 322)
  • 14.11.2025 - 21.11.2025 (€ 322)
  • 21.11.2025 - 28.11.2025 (€ 322)
  • 28.11.2025 - 05.12.2025 (€ 322)
  • 05.12.2025 - 12.12.2025 (€ 322)
  • 12.12.2025 - 19.12.2025 (€ 322)
  • 19.12.2025 - 26.12.2025 (€ 501)
  • 26.12.2025 - 02.01.2026 (€ 501)

Reservieren Sie jetzt Ihre Ferienunterkunft