GIANY Bild vergrößern
GIANY Bild vergrößern
GIANY Bild vergrößern
GIANY Bild vergrößern
GIANY Bild vergrößern
GIANY Bild vergrößern
GIANY Bild vergrößern
GIANY Bild vergrößern
GIANY Bild vergrößern
GIANY Bild vergrößern
GIANY Bild vergrößern

GIANY 301

ZEEDIJK 357, 8670 KOKSIJDE

  • 6
  • Seedeich
  • 3
  • APP. 2 ZIMMER

Reservieren Sie jetzt +32 58 51 19 88 (Ref. 540) Reservieren Sie jetzt Ihren Urlaub per Post

Rückstellungen

Allgemein

Seedeich / Blick auf meer
Zentrum
Haustiere nicht erlaubt
2x Schlafzimmer(n)
6x Anzahl der personen
Aufzung
Rauchen verboten
Wlan

Wohnzimmer

Bodemfliese
Televisie
DVD
Digitalen amschluss
Bettencouch / diwan 2 pers

Küche

Geschirrspülen
Mikrowelle
Kombi-Mikrowelle/Ofen
Kockplatte elektrisch
Abzug
Besteck
Koffeemaschine mit kanne
Senseo
Kühlschrank mit gefrierfach
Brotröster
Fruchtpresse
Wasserkocher

Schlafzimmer 1

Doppelbett(en) 160 cm
Federdeckbett 2 pers

Schlafzimmer 2

Etagenbett(en) 90 cm
2x Federdeckbett 1 pers

Badezimmer 1

Dusche
Waschbecken
Haartrockner

Toilette

Separate Toilette

Untergeschoss

Keller

Terrasse

Terrasse (>1m Breite)
2x m² terrasse
Ausser stuhle

Zusätzliche Informationen

Zentrale Heizung
Normales mobilär
60x m² wohnraum
Staubsauger

Verfügbarkeit

Period

Wählen Sie einen Zeitraum unterhalb buchen

  • D
  • 31.01.2025 - 21.02.2025 (€ 803)
  • 21.03.2025 - 11.04.2025 (€ 1089)
  • 28.03.2025 - 18.04.2025 (€ 1375)
  • 04.04.2025 - 25.04.2025 (€ 1486)
  • 11.04.2025 - 02.05.2025 (€ 1486)
  • 18.04.2025 - 09.05.2025 (€ 1486)
  • 25.04.2025 - 16.05.2025 (€ 1486)
  • 02.05.2025 - 23.05.2025 (€ 1311)
  • 03.10.2025 - 24.10.2025 (€ 1030)
  • 10.10.2025 - 31.10.2025 (€ 1255)
  • 17.10.2025 - 07.11.2025 (€ 1255)
  • 24.10.2025 - 14.11.2025 (€ 1030)
  • 31.10.2025 - 21.11.2025 (€ 803)
  • 07.11.2025 - 28.11.2025 (€ 803)
  • 14.11.2025 - 05.12.2025 (€ 803)
  • 21.11.2025 - 12.12.2025 (€ 803)
  • 28.11.2025 - 19.12.2025 (€ 803)
  • 05.12.2025 - 26.12.2025 (€ 1030)
  • 12.12.2025 - 02.01.2026 (€ 1255)
  • 19.12.2025 - 09.01.2026 (€ 1255)
  • 26.12.2025 - 16.01.2026 (€ 1030)
  • E
  • 10.01.2025 - 13.01.2025 (€ 243)
  • 17.01.2025 - 20.01.2025 (€ 243)
  • 31.01.2025 - 03.02.2025 (€ 243)
  • 07.02.2025 - 10.02.2025 (€ 243)
  • 14.02.2025 - 17.02.2025 (€ 243)
  • 07.03.2025 - 10.03.2025 (€ 243)
  • 14.03.2025 - 17.03.2025 (€ 243)
  • 21.03.2025 - 24.03.2025 (€ 243)
  • 28.03.2025 - 31.03.2025 (€ 243)
  • 16.05.2025 - 19.05.2025 (€ 318)
  • 30.05.2025 - 02.06.2025 (€ 318)
  • 20.06.2025 - 23.06.2025 (€ 318)
  • 03.10.2025 - 06.10.2025 (€ 243)
  • 10.10.2025 - 13.10.2025 (€ 243)
  • 07.11.2025 - 10.11.2025 (€ 243)
  • 14.11.2025 - 17.11.2025 (€ 243)
  • 21.11.2025 - 24.11.2025 (€ 243)
  • 28.11.2025 - 01.12.2025 (€ 243)
  • 05.12.2025 - 08.12.2025 (€ 243)
  • 12.12.2025 - 15.12.2025 (€ 243)
  • H1
  • 04.04.2025 - 22.04.2025 (€ 1293)
  • 04.04.2025 - 11.04.2025 (€ 747)
  • 11.04.2025 - 18.04.2025 (€ 747)
  • 11.04.2025 - 22.04.2025 (€ 902)
  • 28.05.2025 - 02.06.2025 (€ 393)
  • 24.10.2025 - 03.11.2025 (€ 771)
  • 19.12.2025 - 05.01.2026 (€ 1150)
  • 19.12.2025 - 26.12.2025 (€ 667)
  • 26.12.2025 - 02.01.2026 (€ 667)
  • 26.12.2025 - 05.01.2026 (€ 771)
  • H2
  • 25.04.2025 - 12.05.2025 (€ 1288)
  • 25.04.2025 - 02.05.2025 (€ 747)
  • 02.05.2025 - 09.05.2025 (€ 747)
  • 02.05.2025 - 12.05.2025 (€ 863)
  • 28.05.2025 - 02.06.2025 (€ 393)
  • 17.10.2025 - 03.11.2025 (€ 1216)
  • 17.10.2025 - 24.10.2025 (€ 667)
  • 24.10.2025 - 31.10.2025 (€ 667)
  • 24.10.2025 - 03.11.2025 (€ 771)
  • 19.12.2025 - 05.01.2026 (€ 1150)
  • 19.12.2025 - 26.12.2025 (€ 667)
  • 26.12.2025 - 02.01.2026 (€ 667)
  • 26.12.2025 - 05.01.2026 (€ 771)
  • M
  • 21.03.2025 - 18.04.2025 (€ 1436)
  • 28.03.2025 - 25.04.2025 (€ 1532)
  • 04.04.2025 - 02.05.2025 (€ 1780)
  • 11.04.2025 - 09.05.2025 (€ 1780)
  • 18.04.2025 - 16.05.2025 (€ 1628)
  • 25.04.2025 - 23.05.2025 (€ 1628)
  • 03.10.2025 - 31.10.2025 (€ 1331)
  • 10.10.2025 - 07.11.2025 (€ 1331)
  • 17.10.2025 - 14.11.2025 (€ 1331)
  • 24.10.2025 - 21.11.2025 (€ 1136)
  • 31.10.2025 - 28.11.2025 (€ 940)
  • 07.11.2025 - 05.12.2025 (€ 940)
  • 14.11.2025 - 12.12.2025 (€ 940)
  • 21.11.2025 - 19.12.2025 (€ 940)
  • 28.11.2025 - 26.12.2025 (€ 1136)
  • 05.12.2025 - 02.01.2026 (€ 1331)
  • 12.12.2025 - 09.01.2026 (€ 1331)
  • 19.12.2025 - 16.01.2026 (€ 1331)
  • 26.12.2025 - 23.01.2026 (€ 1136)
  • MW
  • 06.01.2025 - 10.01.2025 (€ 248)
  • 13.01.2025 - 17.01.2025 (€ 248)
  • 20.01.2025 - 24.01.2025 (€ 248)
  • 27.01.2025 - 31.01.2025 (€ 248)
  • 03.02.2025 - 07.02.2025 (€ 248)
  • 10.02.2025 - 14.02.2025 (€ 248)
  • 17.02.2025 - 21.02.2025 (€ 248)
  • 10.03.2025 - 14.03.2025 (€ 248)
  • 24.03.2025 - 28.03.2025 (€ 248)
  • 31.03.2025 - 04.04.2025 (€ 248)
  • 12.05.2025 - 16.05.2025 (€ 322)
  • 19.05.2025 - 23.05.2025 (€ 322)
  • 26.05.2025 - 30.05.2025 (€ 322)
  • 02.06.2025 - 06.06.2025 (€ 322)
  • 06.10.2025 - 10.10.2025 (€ 248)
  • 13.10.2025 - 17.10.2025 (€ 248)
  • 03.11.2025 - 07.11.2025 (€ 248)
  • 10.11.2025 - 14.11.2025 (€ 278)
  • 17.11.2025 - 21.11.2025 (€ 278)
  • 24.11.2025 - 28.11.2025 (€ 248)
  • 01.12.2025 - 05.12.2025 (€ 248)
  • 08.12.2025 - 12.12.2025 (€ 248)
  • 15.12.2025 - 19.12.2025 (€ 248)
  • T
  • 10.01.2025 - 24.01.2025 (€ 607)
  • 31.01.2025 - 14.02.2025 (€ 607)
  • 07.02.2025 - 21.02.2025 (€ 607)
  • 21.03.2025 - 04.04.2025 (€ 607)
  • 28.03.2025 - 11.04.2025 (€ 932)
  • 04.04.2025 - 18.04.2025 (€ 1187)
  • 11.04.2025 - 25.04.2025 (€ 1001)
  • 18.04.2025 - 02.05.2025 (€ 1001)
  • 25.04.2025 - 09.05.2025 (€ 1187)
  • 02.05.2025 - 16.05.2025 (€ 1001)
  • 09.05.2025 - 23.05.2025 (€ 814)
  • 22.08.2025 - 05.09.2025 (€ 936)
  • 03.10.2025 - 17.10.2025 (€ 577)
  • 10.10.2025 - 24.10.2025 (€ 819)
  • 17.10.2025 - 31.10.2025 (€ 1120)
  • 24.10.2025 - 07.11.2025 (€ 863)
  • 31.10.2025 - 14.11.2025 (€ 607)
  • 07.11.2025 - 21.11.2025 (€ 607)
  • 14.11.2025 - 28.11.2025 (€ 607)
  • 21.11.2025 - 05.12.2025 (€ 607)
  • 28.11.2025 - 12.12.2025 (€ 607)
  • 05.12.2025 - 19.12.2025 (€ 607)
  • 12.12.2025 - 26.12.2025 (€ 863)
  • 19.12.2025 - 02.01.2026 (€ 1059)
  • 26.12.2025 - 09.01.2026 (€ 863)
  • W
  • 10.01.2025 - 17.01.2025 (€ 366)
  • 17.01.2025 - 24.01.2025 (€ 366)
  • 31.01.2025 - 07.02.2025 (€ 366)
  • 07.02.2025 - 14.02.2025 (€ 366)
  • 14.02.2025 - 21.02.2025 (€ 366)
  • 07.03.2025 - 14.03.2025 (€ 366)
  • 21.03.2025 - 28.03.2025 (€ 366)
  • 28.03.2025 - 04.04.2025 (€ 366)
  • 04.04.2025 - 11.04.2025 (€ 747)
  • 11.04.2025 - 18.04.2025 (€ 747)
  • 18.04.2025 - 25.04.2025 (€ 514)
  • 25.04.2025 - 02.05.2025 (€ 747)
  • 02.05.2025 - 09.05.2025 (€ 747)
  • 09.05.2025 - 16.05.2025 (€ 514)
  • 16.05.2025 - 23.05.2025 (€ 514)
  • 30.05.2025 - 06.06.2025 (€ 514)
  • 20.06.2025 - 27.06.2025 (€ 514)
  • 22.08.2025 - 29.08.2025 (€ 667)
  • 29.08.2025 - 05.09.2025 (€ 514)
  • 03.10.2025 - 10.10.2025 (€ 366)
  • 10.10.2025 - 17.10.2025 (€ 366)
  • 17.10.2025 - 24.10.2025 (€ 667)
  • 24.10.2025 - 31.10.2025 (€ 667)
  • 31.10.2025 - 07.11.2025 (€ 366)
  • 07.11.2025 - 14.11.2025 (€ 366)
  • 14.11.2025 - 21.11.2025 (€ 366)
  • 21.11.2025 - 28.11.2025 (€ 366)
  • 28.11.2025 - 05.12.2025 (€ 366)
  • 05.12.2025 - 12.12.2025 (€ 366)
  • 12.12.2025 - 19.12.2025 (€ 366)
  • 19.12.2025 - 26.12.2025 (€ 667)
  • 26.12.2025 - 02.01.2026 (€ 667)

Reservieren Sie jetzt Ihre Ferienunterkunft