Jahr | 1991 |
Möbliert | Nein |
Haustiere erlaubt | Ja |
Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
Abgegrenzte Zone | Nicht zutreffend |
Strom-Zertifikat | Ja, Konform |
EPC Referenz: | 20210107-0002356819-res-1 |
EPC: |
232 kWh/m² ![]() |
Gesamtfläche | 931 m2 |
Wohnfläche (ca.) | 228 m2 |
Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
---|---|---|
4 x schlafzimmer(n) | ||
Konstruktion | Score | Bemerkung |
---|---|---|
Rahmenwerk | ||
Warmwasser | ||
Zentralheizung Gaz |
Proceedings für die Planung Straftat | Nein |
Baugenehmigung | Ja |
Vorkaufsrecht | Nein |
As-Built-Zertifikat | Nein |
Geschützte Erbe | Nein |
Diese Website verwendet Cookies, die eine optimale Benutzererfahrung gewährleisten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie, dass Sie damit einverstanden sind.